Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan - Kroatien


Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien

Unterkunftseinheiten

  • H(6+2)   /  110.00 - 165.00 €

Ihre Anfrage wurde nicht abgeschickt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Bitte geben Sie nochmal Ihre Email Adresse oder bestätigen Sie Ihre Email.

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Buchung nicht möglich, Zeitraum ist nicht verfügbar, siehe Kalender oben!

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot.

Unsere Operateure werden Ihnen in maximal 48 Stunden antworten!
Mit Sternchen markierte Felder müssen ausgefüllt werden!
H(6+2)
2
0
0
 
Falls Sie sofort buchen möchten, klicken Sie Buchung abschicken.
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - Haus
    Haus
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - Terasse
    Terasse
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - Garten
    Garten
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - Aussicht
    Aussicht
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - Strand
    Strand
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Badezimmer mit Toilette
    H(6+2): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Badezimmer mit Toilette
    H(6+2): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Schlafzimmer
    H(6+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Schlafzimmer
    H(6+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Schlafzimmer
    H(6+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Schlafzimmer
    H(6+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Küche
    H(6+2): Küche
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Küche und Speisezimmer
    H(6+2): Küche und Speisezimmer
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Speisezimmer
    H(6+2): Speisezimmer
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Speisezimmer
    H(6+2): Speisezimmer
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Terasse
    H(6+2): Terasse
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Aussicht
    H(6+2): Aussicht
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Terasse
    H(6+2): Terasse
  • Ferienhaus Villa Jadran - 10 m from beach: H(6+2) Preko - Insel Ugljan  - Kroatien - H(6+2): Terasse
    H(6+2): Terasse

Karte

Click to see location of object
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich)

Unterkunftseinheiten

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Sofortbuchung Einheit Name des Hauses: H(6+2). Das Haus hat 6 Betten für Erwachsene. Es stehen 2 Hilfsbetten zur Verfügung. Kapazität (Erwachsene) ist (6+2). Es hat 3 Stern/e. Der Innenraum has 75 m2. Anzahl der Schlafzimmer: 2. Anzahl der Tagesräume: 2. Anzahl der Badezimmer: 2. Anzahl der Balkone: 2.

SCHLAFZIMMER (1)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Laminat. Im Zimmer ist drei Einzelbetten. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung.

SCHLAFZIMMER (2)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Laminat. Im Zimmer ist drei Einzelbetten. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung.

TAGESRÄUME

Küche, Esszimmer und Wohnzimmer im gleichen Raum, das Haus hat noch eine Küche, das Haus hat noch ein Esszimmer. Bodenbeläge: Fliesen. Zustellung von Hilfsbett/en möglich: eine Couch/Sofabett für zwei erwachsene Personen.

AUSSTATTUNG

Klimaanlage in den Tagesräumen (im Preis inbegriffen), Fernseher, Satellitenprogramme, Couch/Sofa.

KÜCHENAUSSTATTUNG

Tisch und Stühle, Spülbecken, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle.

INTERNET

WIFI kostenlos.

BLICK AUS DEM FERIENHAUS

Meerblick.

BADEZIMMER (1)

Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Fliesen, Handtücher.

BADEZIMMER (2)

Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Fliesen, Handtücher.

BALKON/TERRASSE (1)

Balkon/Terrasse des Hauses hat 20 m2. Eigenschaften und Ausstattung: Sitzgarnitur, Orientation Meerseite (sea side), Gartenblick.

BALKON/TERRASSE (2)

Balkon/Terrasse des Hauses hat 10 m2. Eigenschaften und Ausstattung: Sitzgarnitur, Orientation Park (park side), Meerblick.

HAUSTIERE

Haustiere nicht erlaubt.

H(6+2): Preisliste ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

für vereinbarte: Unterkunft

Person
2024
01.01
30.06
2024
01.07
31.08
2024
01.09
31.12
2025
01.01
30.06
2025
01.07
31.08
2025
01.09
31.12
1-8
124,00
165,00
124,00
124,00
165,00
124,00
minimale
Übernachtungen
5 5 5 5 5 5
Ankunft jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag

der Preis ist für angegebenen Personenzahl für: Übernachtung

im Preis inbegriffen:  Kurtaxe, Internetnutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage, Bootsliegeplatz

H(6+2): Reservierungen Kalender

Januar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
März 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
März 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Juni 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Juli 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dezember 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Februar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
März 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
März 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Oktober 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Januar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Juli 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Oktober 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezember 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Januar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
März 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
März 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
