Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk - Kroatien


Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien

Unterkunftseinheiten

  • H(4+2)   /  211.00 - 407.00 €

Ihre Anfrage wurde nicht abgeschickt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Bitte geben Sie nochmal Ihre Email Adresse oder bestätigen Sie Ihre Email.

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Buchung nicht möglich, Zeitraum ist nicht verfügbar, siehe Kalender oben!

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot.

Unsere Operateure werden Ihnen in maximal 48 Stunden antworten!
Mit Sternchen markierte Felder müssen ausgefüllt werden!
H(4+2)
2
0
0
 
Falls Sie sofort buchen möchten, klicken Sie Buchung abschicken.
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Haus
    Haus
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Pool
    Pool
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Pool (Objekt und Umgebung)
    Pool (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Hof (Objekt und Umgebung)
    Hof (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Detail
    Detail
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Pool
    Pool
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Hof
    Hof
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Hof (Objekt und Umgebung)
    Hof (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Haus
    Haus
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - Haus
    Haus
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Badezimmer mit Toilette
    H(4+2): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Badezimmer mit Toilette
    H(4+2): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Schlafzimmer
    H(4+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Schlafzimmer
    H(4+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Schlafzimmer
    H(4+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Schlafzimmer
    H(4+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Schlafzimmer
    H(4+2): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Innenausstattung
    H(4+2): Innenausstattung
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Küche
    H(4+2): Küche
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Speisezimmer
    H(4+2): Speisezimmer
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Speisezimmer
    H(4+2): Speisezimmer
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(4+2): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(4+2): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(4+2): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Terasse (Objekt und Umgebung)
    H(4+2): Terasse (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Priroda H(4+2) Vrbnik - Insel Krk  - Kroatien - H(4+2): Pool
    H(4+2): Pool

Karte

Click to see location of object
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich)

Unterkunftseinheiten

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Sofortbuchung Einheit Name des Hauses: H(4+2). Das Haus hat 4 Betten für Erwachsene. Es stehen 2 Hilfsbetten zur Verfügung. Kapazität (Erwachsene) ist (4+2). Es hat 4 Stern/e. Der Innenraum has 80 m2. Das Haus hat 1 Etagen. Zugang möglich für Behinderte. Anzahl der Schlafzimmer: 2. Anzahl der Tagesräume: 1. Anzahl der Badezimmer: 2.

SCHLAFZIMMER (1)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Fliesen. Im Zimmer befindet sich Doppelbett. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung., Badezimmer innerhalb des Zimmers.

SCHLAFZIMMER (2)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Fliesen. Im Zimmer befindet sich Doppelbett. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung., Badezimmer innerhalb des Zimmers.

TAGESRÄUME

Küche, Esszimmer und Wohnzimmer im gleichen Raum, das Tagesräume haben einen Ausgang auf den Balkon/Terrasse. Bodenbeläge: Fliesen. Zustellung von Hilfsbett/en möglich: eine Couch/Sofabett für zwei erwachsene Personen.

AUSSTATTUNG

Klimaanlage in den Tagesräumen (im Preis inbegriffen), Fernseher, Satellitenprogramme, Sitzbereich, Couch/Sofa, rauchen im Ferienhaus nicht erlaubt, Klimaanlage in allen Schlafzimmern (im Preis inbegriffen).

KÜCHENAUSSTATTUNG

Tisch und Stühle, Spülbecken, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Gerfierschrank, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Toaster, Geschirrspülmaschine, Wasserkocher.

INTERNET

WIFI kostenlos.

BLICK AUS DEM FERIENHAUS

Gartenblick.

BADEZIMMER (1)

Das Badezimmer hat 4 m2. Ausgestattet mit: Dusche, Duschkabine, Toilette, Fliesen, Fön, Handtücher.

BADEZIMMER (2)

Das Badezimmer hat 4 m2. Ausgestattet mit: Dusche, Duschkabine, Toilette, Fliesen, Fön, Handtücher.

BALKON/TERRASSE (1)

Eigenschaften und Ausstattung: Sitzgarnitur, überdacht.

HAUSTIERE

Alle Haustiere werden akzeptiert.

H(4+2): Preisliste ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

für vereinbarte: Unterkunft

Person
2024
01.01
02.01
2024
03.01
03.03
2024
04.03
10.06
2024
11.06
24.06
2024
25.06
08.07
2024
09.07
26.08
2024
27.08
02.09
2024
03.09
16.09
2024
17.09
30.09
2024
01.10
22.12
2024
23.12
29.12
2024
30.12
31.12
2025
01.01
02.01
2025
03.01
03.03
2025
04.03
10.06
2025
11.06
24.06
2025
25.06
08.07
2025
09.07
26.08
2025
27.08
02.09
2025
03.09
16.09
2025
17.09
30.09
2025
01.10
22.12
2025
23.12
29.12
2025
30.12
31.12
1-6
407,00
301,00
211,00
254,00
301,00
336,00
301,00
254,00
211,00
254,00
336,00
407,00
407,00
301,00
211,00
254,00
301,00
336,00
301,00
254,00
211,00
254,00
336,00
407,00
minimale
Übernachtungen
4 4 4 4 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 4 4 4 4
Ankunft jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag

der Preis ist für angegebenen Personenzahl für: Übernachtung

im Preis inbegriffen:  Kurtaxe, Nutzung des Schwimmbades, Internetnutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage, Heizung

nicht verpflichtende Zuzahlung:  Haustiere (75,35 HRK / 10,00 EUR, pro Einheiten, pro Tag, vor Ort bezahlbar)

H(4+2): Reservierungen Kalender

Januar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
März 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
März 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Juni 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Juli 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dezember 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Februar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
März 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
März 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Oktober 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Januar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Juli 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Oktober 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezember 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Januar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
März 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
März 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
