Snježana, Ferienwohnungen, A(4+2),A(4+1)
Entfernungen: Das Haus ist ca 200 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 200 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 200 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 200 m entfernt
näherster Strand: cca 250 m, Name des Strandes: Plava Plaza , Typ des Strandes: Kieselstrand, Sandstrand, Betonierter Strand
Hausbeschreibung: im Dorf, ruhiger und stiller Ort, in der Nähe vom Strand (5-10 min), Gemüsegarten im Hof, Obstgarten im Hof, Garten voller Pflanzen, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz im Schatten, Es ist nicht erlaubt die Haustiere mitzubringen
A1(4+2), Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Anzahl der Zusatzbetten: 2, Erdgeschoss, 64 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Anzahl der separaten Toiletten: 1, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 20 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Geschierrspülmaschine, Kaffeemaschine
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 50,00 | 60,00 | 73,00 | 84,00 | 73,00 | 60,00 | 50,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 59,00 | 69,00 | 85,00 | 95,00 | 84,00 | 69,00 | 59,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 6 | 68,00 | 78,00 | 97,00 | 107,00 | 95,00 | 78,00 | 68,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(4+1), Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Anzahl der Zusatzbetten: 1, erste Etage, 64 m2, Küche mit dem Speisezimmer, Anzahl der separaten Toiletten: 1, Anzahl der separaten Badezimmer: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: Terrasse, 20 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, radio-CD Anlage, Klimaanlage, Geschierrspülmaschine, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toster
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 55,00 | 65,00 | 78,00 | 89,00 | 78,00 | 65,00 | 55,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 64,00 | 75,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 75,00 | 64,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Person | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 50,00 | 60,00 | 73,00 | 84,00 | 73,00 | 60,00 | 50,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 59,00 | 69,00 | 85,00 | 95,00 | 84,00 | 69,00 | 59,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 6 | 68,00 | 78,00 | 97,00 | 107,00 | 95,00 | 78,00 | 68,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| Person | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 55,00 | 65,00 | 78,00 | 89,00 | 78,00 | 65,00 | 55,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 64,00 | 75,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 75,00 | 64,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
