Marija, Ferienwohnungen, A(4+2), A(6+1)
Entfernungen: Das Haus ist ca 60 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 70 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 10 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 20 m entfernt
näherster Strand: cca 60 m, Typ des Strandes: Kieselstrand
Hausbeschreibung: ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), Obstgarten im Hof, schattiger Hof, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz im Schatten, wenn Sie Haustiere mitbringen wollen kontaktieren Sie unsere Agentur, Das Kinderbett ist auf Anfrage erhältlich
Zusätzliche Dienstleistung: Der Gastgeber verkauft hausgemachte Lebensmittel
Ferienwohnung
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Anzahl der Zusatzbetten: 3, Erdgeschoss, 75 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 2
Terrasse 1: Gartenterrasse, 20 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Ventilator
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 46,00 39,10 | 52,00 44,20 | 65,00 | 72,00 | 65,00 | 52,00 44,20 | 46,00 39,10 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 52,00 44,20 | 59,00 50,15 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 59,00 50,15 | 52,00 44,20 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 6 | 59,00 50,15 | 65,00 55,25 | 78,00 | 85,00 | 78,00 | 65,00 55,25 | 59,00 50,15 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung
Beschreibung: Anzahl der Betten: 6, Anzahl der Zusatzbetten: 1, erste Etage, 75 m2, Küche mit dem Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 3
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 15 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 65,00 55,25 | 72,00 61,20 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 72,00 61,20 | 65,00 55,25 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 7 | 72,00 61,20 | 78,00 66,30 | 91,00 | 98,00 | 91,00 | 78,00 66,30 | 72,00 61,20 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 46,00 39,10 | 52,00 44,20 | 65,00 | 72,00 | 65,00 | 52,00 44,20 | 46,00 39,10 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 52,00 44,20 | 59,00 50,15 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 59,00 50,15 | 52,00 44,20 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 6 | 59,00 50,15 | 65,00 55,25 | 78,00 | 85,00 | 78,00 | 65,00 55,25 | 59,00 50,15 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Person | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 65,00 55,25 | 72,00 61,20 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 72,00 61,20 | 65,00 55,25 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 7 | 72,00 61,20 | 78,00 66,30 | 91,00 | 98,00 | 91,00 | 78,00 66,30 | 72,00 61,20 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
