Ferienhaus, H(4+2)
Entfernungen: Das Haus ist ca 10 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 50 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 50 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 50 m entfernt
näherster Strand: cca 50 m, Typ des Strandes: Kieselstrand, Felsstrand
Hausbeschreibung: ruhiger und stiller Ort, direkt am Meer, ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz, Bitte, kontaktieren Sie unsere Agentur, wenn Sie ein Haustier mitbringen möchten, Das Kinderbett ist auf Anfrage erhältlich
Zusätzliche Dinstleistungen: Die Wäsche kann nach Anfrage beim Gastgeber gewaschen werden, Der Vermieter kann ein Bootsliegeplatz regeln für der Kunde 10 M von Objekt
Ferienhaus, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Anzahl der Zusatzbetten: 2, Erdgeschoss, 55 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Haus mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 3, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 2
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 20 m2, Nord
Terrasse 2: Balkon, 4 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Mikrowelle, internet
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 |
15.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 91,00 | 130,00 | 104,00 | 91,00 | 78,00 |
| minimale Übernachtungen |
3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich). Mit dem Bewegen des gelben Männchens auf der Karte, sehen Sie sich in der Umgebung um (Möglich bei den Lagen für die es eine Google Street View Aufnahme gibt).
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 |
15.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 91,00 | 130,00 | 104,00 | 91,00 | 78,00 |
| minimale Übernachtungen |
3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |

MON-FRE: 8:00 - 21:00 h
SAM: 8:00 - 18:00 h
