ORV 10, Villa, H(6+2)
Entfernungen: Das Haus ist ca 500 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 300 m vom Zentrum entfernt
Hausbeschreibung: Das Haus hat einen Pool, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Es ist nicht erlaubt die Haustiere mitzubringen, Das Kinderbett ist auf Anfrage erhältlich
Villa, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 6, Anzahl der Zusatzbetten: 2, 110 m2, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 2, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 3
Terrasse 1: Gartenterrasse
Terrasse 2: Gartenterrasse
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, radio-CD Anlage, Klimaanlage, Geschierrspülmaschine, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toster, Mikrowelle
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -15% |
26.05 01.06 -15% |
02.06 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 216,00 162,00 | 267,00 226,95 | 333,00 283,05 | 333,00 283,05 | 408,00 346,80 | 486,00 | 408,00 | 333,00 | 267,00 | 216,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -15% |
26.05 01.06 -15% |
02.06 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 216,00 162,00 | 267,00 226,95 | 333,00 283,05 | 333,00 283,05 | 408,00 346,80 | 486,00 | 408,00 | 333,00 | 267,00 | 216,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
