Ferienwohnung, A(6)
Entfernungen: Das Haus ist ca 2 m von der Küste entfernt, Das Restaurant ist ca 10 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 10 m entfernt
näherster Strand: cca 10 m, Typ des Strandes: Kieselstrand
Hausbeschreibung: im Zentrum, ruhiger und stiller Ort, direkt am Meer, ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), in der Nähe von Sportanlagen, Obstgarten im Hof, schattiger Hof, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz im Schatten, wenn Sie Haustiere mitbringen wollen kontaktieren Sie unsere Agentur, Das Kinderbett ist auf Anfrage erhältlich
Zusätzliche Dienstleistung: Der Vermieter kann ein Bootsliegeplatz regeln für der Kunde 2 M von Objekt
Ferienwohnung
Beschreibung: Anzahl der Betten: 6, erste Etage, 120 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 2, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 40 m2, Süd
Terrasse 2: überdachte Terrasse, 12 m2, Nord
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Ventilator, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toster, Internet
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 98,00 | 130,00 | 98,00 | 78,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich). Mit dem Bewegen des gelben Männchens auf der Karte, sehen Sie sich in der Umgebung um (Möglich bei den Lagen für die es eine Google Street View Aufnahme gibt).
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 98,00 | 130,00 | 98,00 | 78,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |

MON-FRE: 8:00 - 21:00 h
SAM: 8:00 - 18:00 h
