Ferienhaus, H(6+1)
Entfernungen: Das Haus ist ca 100 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 100 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 100 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 100 m entfernt
näherster Strand: cca 120 m, Name des Strandes: Điga , Typ des Strandes: Kieselstrand
Hausbeschreibung: ruhiger und stiller Ort, ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Die Gäste können ihr Auto in der Garage parken, Außendusche in Hof, Bitte, kontaktieren Sie unsere Agentur, wenn Sie ein Haustier mitbringen möchten
Zusätzliche Dinstleistungen: Der Vermieter kann ein Bootsliegeplatz regeln für der Kunde 100 M von Objekt
Ferienhaus, 2 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 6, Anzahl der Zusatzbetten: 1, 75 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 3, Anzahl der Zimmer mit Einzelbett: 2, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Azahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 25 m2, Westen
Terrasse 2: Terrasse, 25 m2, Westen
Zusätzliche Ausstattung: TV, Klimaanlage, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Buchungen und Fragen | Reservierungen Kalender | Preisliste| Person | 01.01 15.06 |
16.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
| 1-7 | 104,00 | 104,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 104,00 |
| minimale Übernachtungen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 15.06 |
16.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
| 1-7 | 104,00 | 104,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 104,00 |
| minimale Übernachtungen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag |
