Art des Bootes: Segelboot
Art des Bootes: Arbort
Bootseingenschaften: Anzahl der Kojen: 10, Zahl der zusätzlichen Kojen: 2, Anzahl der Kabinen: 6, Länge: 23 m, Breite: 5,80 m, Baujahr: 1997, Motorleistung: 210 ks (hp)
Ausrüstung und Dienstleistungen des Bootes: Skipper notwendig, Decksdusche, Biminitop, Strommanschluß, Wasseranschluß
Innere Ausrüstung: Klimaanlage, Küche, Kühlschrank, Waschbecken, Speisezimmer, Tagesaufenthaltsraum, TV, Herd, Anzahl der Kochplatten: 4, Anzahl der Kabinen: 6, Anzahl der Kojen: 10, Anzahl der zusätzlichen Betten: 2, Anzahl der Toiletten: 5, Zahl der Duschen: 5
Navigationsausrüstung: Kompass, echo sounder, Seekarten, GPS, VHF radio
Sicherheitsausrüstung: Schwimmweste, Signalisationskasten, Verbandskasten, Feuerlöscher, Rettungsboot
Check in - Check out: 17:00, 9:00
Segelboot
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie| Person | 01.01 04.05 |
05.05 25.05 |
26.05 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 05.10 |
06.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 5500,00 | 6400,00 | 7500,00 | 7900,00 | 8900,00 | 7900,00 | 6900,00 | 6400,00 | 5500,00 |
| minimale Übernachtungen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 04.05 |
05.05 25.05 |
26.05 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 05.10 |
06.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 5500,00 | 6400,00 | 7500,00 | 7900,00 | 8900,00 | 7900,00 | 6900,00 | 6400,00 | 5500,00 |
| minimale Übernachtungen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
