0806ROGO, Ferienwohnung, A(4)
Entfernungen: Das Haus ist ca 10 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 1000 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 500 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 500 m entfernt
näherster Strand: cca 10 m, Typ des Strandes: Felsstrand, Betonierter Strand
Hausbeschreibung: ruhiger und stiller Ort, direkt am Meer, direkt am Strand, Garten voller Pflanzen, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz im Schatten, Außendusche in Hof, Es ist nicht erlaubt die Haustiere mitzubringen
Zusätzliche Dienstleistung: Die Wäsche kann nach Anfrage beim Gastgeber gewaschen werden
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, erste Etage, 42 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung ist gut ausgestattet und eingerichtet, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 59,00 | 81,00 | 91,00 | 72,00 | 52,00 |
| minimale Übernachtungen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich). Mit dem Bewegen des gelben Männchens auf der Karte, sehen Sie sich in der Umgebung um (Möglich bei den Lagen für die es eine Google Street View Aufnahme gibt).
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 59,00 | 81,00 | 91,00 | 72,00 | 52,00 |
| minimale Übernachtungen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |

MON-FRE: 8:00 - 21:00 h
SAM: 8:00 - 18:00 h
