Ferienwohnung, A(4+2)
Entfernungen: Das Haus ist ca 250 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 150 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 150 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 100 m entfernt
näherster Strand: cca 150 m, Typ des Strandes: Kieselstrand, Sandstrand
Hausbeschreibung: ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), Cafes und Restaurants in der Nähe, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz, Außendusche in Hof, wenn Sie Haustiere mitbringen wollen kontaktieren Sie unsere Agentur
Ferienwohnung, 2 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Anzahl der Zusatzbetten: 2, erste Etage, 65 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 2, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 2
Terrasse 1: Terrasse, 25 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, radio-CD Anlage, Klimaanlage, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toster, Mikrowelle, Internet
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
