Ferienwohnung, A(2+1)
Entfernungen: Das Haus ist ca 100 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 50 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 50 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 50 m entfernt
näherster Strand: cca 1200 m, Name des Strandes: Vlaška , Typ des Strandes: Kieselstrand, Betonierter Strand
Hausbeschreibung: Haus im klassischen dalmatinischen Stil, ruhiger und stiller Ort, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Es ist nicht erlaubt die Haustiere mitzubringen
Zusätzliche Dienstleistung: Die Wäsche kann nach Anfrage beim Gastgeber gewaschen werden
Dvor, Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, Anzahl der Zusatzbetten: 1, Erdgeschoss, 40 m2, separate Küche, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: Gartenterrasse, 36 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Toster
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich). Mit dem Bewegen des gelben Männchens auf der Karte, sehen Sie sich in der Umgebung um (Möglich bei den Lagen für die es eine Google Street View Aufnahme gibt).
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |

MON-FRE: 8:00 - 21:00 h
SAM: 8:00 - 18:00 h
