Marko i Goran, Ferienwohnungen, A(4+2), A(2+2)
Entfernungen: Das Haus ist ca 100 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 2000 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 100 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 300 m entfernt
näherster Strand: cca 100 m, Name des Strandes: Vantacici , Typ des Strandes: Kieselstrand, Betonierter Strand
Hausbeschreibung: ruhiger und stiller Ort, in der Nähe vom Strand (5-10 min), Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz, Außendusche in Hof, wenn Sie Haustiere mitbringen wollen kontaktieren Sie unsere Agentur, Das Kinderbett ist auf Anfrage erhältlich
Gemeinschaftsterrasse: Die Gemeinschaftsterasse steht allen Gästen zur Verfügung, 100 m2
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Anzahl der Zusatzbetten: 2, Erdgeschoss, 50 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: Terrasse, 60 m2, Nordwesten
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 99,00 | 112,00 | 99,00 | 86,00 | 60,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 67,00 56,95 | 93,00 | 106,00 | 119,00 | 106,00 | 93,00 | 67,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 6 | 73,00 62,05 | 99,00 | 112,00 | 125,00 | 112,00 | 99,00 | 73,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, Anzahl der Zusatzbetten: 2, Erdgeschoss, 35 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1
Terrasse 1: Terrasse, 40 m2, Nordwesten
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Buchungen und Fragen Reservierungen Kalender Preisliste Fotogalerie Karte Allgemeine GB| Person | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 47,00 39,95 | 73,00 | 80,00 | 99,00 | 80,00 | 73,00 | 47,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 3 | 54,00 45,90 | 80,00 | 86,00 | 106,00 | 86,00 | 80,00 | 54,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 93,00 | 86,00 | 60,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Dien | Mitt | Donn | Freit | Sam | Sonn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Person | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 99,00 | 112,00 | 99,00 | 86,00 | 60,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 67,00 56,95 | 93,00 | 106,00 | 119,00 | 106,00 | 93,00 | 67,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 6 | 73,00 62,05 | 99,00 | 112,00 | 125,00 | 112,00 | 99,00 | 73,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| Person | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 47,00 39,95 | 73,00 | 80,00 | 99,00 | 80,00 | 73,00 | 47,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 3 | 54,00 45,90 | 80,00 | 86,00 | 106,00 | 86,00 | 80,00 | 54,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
| 4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 93,00 | 86,00 | 60,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag |
